个人软件开销-2024
编辑
26
2024-12-19

名称 | 续费周期 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
Next UI | lifetime | 141 | 始皇团购 |
ChatGPT | monthly | 145 | 生产力! |
Claude | monthly | 145 | 生产力+1 |
handsome主题 | lifetime | 89 | 这个主题实在太好看了 |
mirages主题 | lifetime | 89 | 冲动购物 |
阿里云2H2G | monthly | 0 | 0元购 |
华为云4H8G | monthly | 0 | 0元购 |
华为云2H1G | monthly | 0 | 0元购 |
阿里云2H1G | yearly | 30 | 300代金券 |
wps超级会员 | yearly | 306 | 6年共306,主要是为了云同步和模板 |
88会员 | yearly | 88 | 出掉不用的网易云和腾讯视频,相当于白嫖 |
京东plus | yearly | 99 | 京东物流速度和服务质量下滑严重,明年不续费了。 |
凌霞软件 | lifetime | 520 | 闲鱼购买的永久专业版授权 |
总计花费4841,开销最多的是ChatGPT和Claude,占比72%。虽然目前AI价格昂贵,对梯子IP要求也高,但体验下来还是很值的,ChatGPT无论是写代码,还是帮助阅读文章,表现出的理解能力和思考能力都超出想象,初级问题基本一遍过。如果想削减这部分AI开销,明年估计只能找人合租了。另外感谢阿里云和华为云的0元购活动,让我十年之内不用再买VPS,要不然正价续费这些服务器非得让我破产。其余小部分零零散散的开销基本属于冲动消费,遇到好看的主题实在忍不住剁手啊。顺便给自己立个Flag,明年学一学前端,争取能写个主题自己用。
- 0
- 0
-
分享